| امکانات پایه (همیشه فعال) |
| سایت و تولید محتوا | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| صفحات، تخصصها و حیطه کاری | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| بلاگ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| پذیرش / رزرو مشاوره | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| کارت ویزیت دیجیتال | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| اپ اختصاصی موبایل (از طریق سایت شما) | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| لیست در دایرکتوری متخصصان | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| ماژولهای اختیاری |
| مدیریت مراجعین | — | ✓ | ✓ |
|---|
| زمانبندی / نوبتها | — | ✓ | ✓ |
|---|
| آمار بازدید / آنالیتیک | — | ✓ | ✓ |
|---|
| حسابداری / صورتحساب | — | — | ✓ |
|---|
| کارت هدیه | — | — | ✓ |
|---|
| پرتال مراجع | — | — | ✓ |
|---|
| بوککلاب | — | — | ✓ |
|---|
| دورههای مدیا | — | — | ✓ |
|---|
| معادل ماهانه متخصص (۱۲ ماهه) | ۶۰۰٬۰۰۰ تومان جمع دوره: ۷٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۷۹۲٬۰۰۰ تومان جمع دوره: ۹٬۵۰۴٬۰۰۰ تومان | ۱٬۵۹۲٬۰۰۰ تومان جمع دوره: ۱۹٬۱۰۴٬۰۰۰ تومان |
|---|
| هزینه جدا — اتصال دامنه اختصاصی |
| اتصال دامنه اختصاصی به سایت روانپنل متناسب با مدت اشتراک · ۱۵٪ از تعرفه ماهانه فهرست × ۱۲ ماه (بدون تخفیف دوره) | ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان برای دوره ۱۲ ماهه · جدا از اشتراک | ۱٬۷۸۲٬۰۰۰ تومان برای دوره ۱۲ ماهه · جدا از اشتراک | ۳٬۵۸۲٬۰۰۰ تومان برای دوره ۱۲ ماهه · جدا از اشتراک |
|---|
| هزینه جدا — پرونده الکترونیکی |
| پرونده الکترونیکی رایگان (در پلن) سهمیه پایه در پلاس و حرفهای برای متخصص مستقل؛ تعداد بیشتر بهصورت افزونه محاسبه میشود | — نیاز به پلاس / حرفهای | ۱۰ پرونده رایگان در این پلن | ۳۰ پرونده رایگان در این پلن |
|---|
| پرونده الکترونیکی مازاد (افزونه) هزینه فقط برای تعداد بیشتر از سهمیه رایگان · وابسته به «مدیریت مراجعین» | — نیاز به پلاس / حرفهای | قابل سفارش پس از ۱۰ پرونده رایگان | قابل سفارش پس از ۳۰ پرونده رایگان |
|---|